Для формирования прайса выберите в колонке слева интересующий вас товар, или производителя, и информация по нему будет представлена в виде прайса.

Скачати повний прайс Версия для печати

Кавун

1 5235 Кавун Ау Продюсер (дражоване) 1,5 гр 2,40 грн.
2 4922 Кавун Бостон F1 (АПГ) 5 насінин 11,80 грн.
3 1557 Кавун Долбі F1 (АПГ) 10 насінин 6,60 грн.
4 4470 Кавун Карнак F1 (PS) 100 насінин 52,50 грн.
5 2352 Кавун Карнак F1 (PS) 8 насінин 5,10 грн.
6 1558 Кавун Кримсон Свит (АПГ) 10 насінин (1 гр) 2,70 грн.
7 1560 Кавун Леди F1 (АПГ) 10 насінин 7,80 грн.
8 4275 Кавун Принц Чарльз F1 (С) 0,5 г 12,10 грн.
9 4621 Кавун Радість (ЕР) 25 насінин 1,30 грн.
10 1561 Кавун Ред Стар F1 (АПГ) 10 насінин 6,90 грн.
11 4921 Кавун Романза F1 (АПг) 10 насінин 7,30 грн.
12 4924 Кавун Солодкий малюк (АПГ) 10 насінин 1,40 грн.
13 2354 Кавун Стетсон F1 (PS) 8 насінин 5,50 грн.
14 2290 Кавун Таврійський (ЕР) 25 насінин 1,30 грн.
15 4926 Кавун Топ Ган F1 (АПГ) 10 насінин 7,30 грн.
16 1562 Кавун Трофі F1 (АПГ) 10 насінин 6,50 грн.
17 1563 Кавун Чарлстон Грей (АПГ) 10 насінин (1 г) 2,90 грн.
18 2356 Кавун Шуга Бебі (PS) 1 гр 3,00 грн.

Баклажан

1 2281 Баклажан Алмаз (ЕР) 0,3 гр 1,20 грн.
2 1565 Баклажан Анет F1 (АПГ) 20 насінин 10,20 грн.
3 4280 Баклажан Біла Ніч (С) 0,3 г 2,40 грн.
4 4714 Баклажан Бумбо 20 насінин 3,00 грн.
5 2702 Баклажан Буржуй (С) 0,3 гр 3,70 грн.
6 4279 Баклажан Волове Серце F1 (С) 0,3 г 3,10 грн.
7 5256 Баклажан Геліос (ЕР) 0,3 г 1,10 грн.
8 5283 Баклажан Геліос (ЕР) 2 г 4,70 грн.
9 2358 Баклажан Золотий хлопчик декоративний (PS) 0,2 гр 3,40 грн.
10 5415 Баклажан Кашалот 20 насінин 4,10 грн.
11 4282 Баклажан Лебединий (С) 0,3 г 2,10 грн.
12 3152 Баклажан Міледа F1 (АПГ) 20 5,40 грн.
13 2704 Баклажан Пінг Понг F1 (Г) 0,5 гр 2,20 грн.
14 4453 Баклажан Пятачок (Г) 0,3 гр 2,90 грн.
15 4712 Баклажан Романтик (М) 20 насінин 3,00 грн.
16 1566 Баклажан Тірренія F1 (АПГ) 20 насінин 8,70 грн.
17 4713 Баклажан Торпеда (М) 20 насінин 3,00 грн.
18 4938 Баклажан Фабіна F1 (АПГ) 100 насінин 16,40 грн.
19 1567 Баклажан Фабіна F1 (АПГ) 20 насінин 3,40 грн.
20 2366 Баклажан Фарама F1 (PS) 0,25 гр 3,90 грн.

Диня

1 2330 Диня Амал F1 (АПГ) 10 насінин 8,80 грн.
2 786 Диня Ананас (PS) 0,5 гр 3,50 грн.
3 5237 Диня Ананасна (дражоване) 1,5 гр 2,40 грн.
4 4925 Диня Берегиня (АПГ) 20 насінин 1,30 грн.
5 2753 Диня Голді F1 (PS) 8 насінин 6,10 грн.
6 1589 Диня Делано F1 (АПГ) 10 насінин 8,70 грн.
7 4292 Диня Мускатна Біла (Г) 0,5 г 2,60 грн.
8 2254 Диня Придністровська (ЕР) 20 гр 8,40 грн.
9 4930 Диня Прімал F1 (АПГ) 10 насінин 6,20 грн.
10 4294 Диня Рання Любов (С) 0,5 г 3,30 грн.
11 1590 Диня Роксолана F1 10 насінин 6,20 грн.
12 4501 Диня Тітовка (АПГ) 20 насінин 1,40 грн.
13 5306 Диня Шарлота (С) 1 гр 2,90 грн.

Гриби

1 5313 Дубовик оливково-бурий (міцелій на субстраті)(Г) 60 мл 29,90 грн.
2 5314 Крижаний гриб (трімелла)(міцелій)(Г) 12 насінин 26,90 грн.
3 5377 Опеньок намеко Японський (міцелій)(А) 12 насінин 26,00 грн.
4 5375 Опеньок Зимовий (міцелій)(А) 12 насінин 26,00 грн.

Суниця та полуниця

1 3568 Cуниця Солодкий Поцілунок F1 (Г) 4 насінини 18,90 грн.
2 3242 Полуниця Ананасова (PS) 0,03 гр 7,00 грн.
3 2706 Полуниця Іришка F1 (С) 15 насінин 14,80 грн.
4 352 Полуниця Лізонька (великоплідна суниця) F1 (С) 15 насінин 16,10 грн.
5 3570 Полуниця Мускатна (Г) 0,01 гр 5,60 грн.
6 3243 Полуниця Рожеве Чудо (PS) 0,03 гр 7,00 грн.
7 3571 Полуниця Саріал ремонтантная F1 (Г) 4 насінин 11,85 грн.
8 3432 Полуниця Саріан ремонтантна великоплідна F1 (А) 10 насінин 26,70 грн.
9 349 Полуниця Сашенька (великоплідна суниця) F1 (С) 15 насінин 16,10 грн.
10 3089 Суниця Алі-баба ремонтантная (С) 0,04 гр 3,10 грн.
11 5342 Суниця Аромат Літа F1 (Г) 4 насінини 16,90 грн.
12 5342 Суниця Аромат Літа F1 (Г) 4 насінини 16,90 грн.
13 3564 Суниця Біла душа ремонтантна (Г) 0,03 гр 2,30 грн.
14 4295 Суниця Білосніжка ремонтантна (С) 0,04 г 3,50 грн.
15 339 Суниця Зіта і Гіта (А) 0,04 гр 2,40 грн.
16 4715 Суниця Золотий Десерт (А) 100 насінин 2,30 грн.
17 4456 Суниця Золушка ремонтантна (Г) 0,03 г 2,30 грн.
18 340 Суниця Лісова казка альпійська (А) 0,04 гр 2,00 грн.
19 3092 Суниця Лісова Казка ремонтантна (С) 0,04 гр 3,50 грн.
20 3566 Суниця Московські Зорі (Г) 4 насінини 18,80 грн.
21 4296 Суниця Настенька ремонтантна F1 (С) 15 насінин 16,10 грн.
22 3090 Суниця Пори року ремонтантна (С) 0,04 гр 4,70 грн.
23 3567 Суниця Розеа мускатна (Г) 0,01 гр 6,80 грн.
24 3094 Суниця Рюген ремонтантна (С) 0,04 гр 2,80 грн.
25 2916 Суниця Червона шапочка альпійська (А) 0,04 гр 2,00 грн.
26 3563 Суниця Щедра каскадна (Г) 4 насінини 18,80 грн.

Кабачок і патисон

1 2368 Кабачок Алія F1 (PS) 5 шт 4,50 грн.
2 5289 Кабачок Асма F1 (АПГ) 100 насінин 51,30 грн.
3 5150 Кабачок Грибовський (АПГ) 20 г 4,90 грн.
4 4502 Кабачок Грибовський (АПГ) 20 насінин 1,30 грн.
5 5349 Кабачок Золотий Гребінець (А) 1 гр 3,50 грн.
6 5441 Кабачок Золотінка (АПГ) 20 гр 4,90 грн.
7 5425 Кабачок Золотінка (АПГ) 20 насінин 1,40 грн.
8 0000 Кабачок Іскандер цукіні F1 100 насінин 69,60 грн.
9 1591 Кабачок Кавіллі (АПГ) 20 насінин 12,70 грн.
10 1575 Кабачок Кавіллі F1 (АПГ) 100 насінин 62,20 грн.
11 5210 Кабачок Кора F1 5 насінин (PS) 4,60 грн.
12 2134 Кабачок Ленуца F1 (ЕР) 10 насінин 1,40 грн.
13 2284 Кабачок Ленуца F1 (ЕР) 20 гр 11,00 грн.
14 4471 Кабачок Мері Голд F1 (PS) 5 насінин 4,60 грн.
15 2286 Кабачок Находка F1 (ЕР) 10 насінин 1,40 грн.
16 1592 Кабачок Сангрум (АПГ) 10 насінин 6,30 грн.
17 1576 Кабачок Сангрум F1 100 насінин 51,30 грн.
18 0000 Кабачок Санні Делайт F1 100 насінин 71,00 грн.
19 1593 Кабачок Тарміно F1 (АПГ) 10 насінин 6,40 грн.
20 2717 Патисон НЛО Помаранчевий (А) 1 гр 2,70 грн.
21 4511 Патисон Оранжевий (АПГ) 15 насінин 1,30 грн.
22 5414 Патисон Перлинка білий (PS) 1 гр 2,80 грн.
23 361 Патисон Пляма (А) 1 гр 2,90 грн.

Картопля

1 2693 Картопля Ассоль (С) 0,02 гр 2,80 грн.
2 3097 Картопля Аусонія (С) 0,02 гр 2,20 грн.
3 2690 Картопля Балада (С) 0,02 гр 2,80 грн.
4 2712 Картопля Веліна (С) 0,02 гр 2,80 грн.
5 2713 Картопля Дева (С) 0,02 гр 2,80 грн.
6 2714 Картопля Ілона (С) 0,02 гр 2,60 грн.
7 2692 Картопля Імператриця (С) 0,02 гр 2,80 грн.
8 2715 Картопля Краса (С) 0,02 гр 2,80 грн.
9 2700 Картопля Лада F1 (С) 0,02 гр 2,90 грн.
10 2691 Картопля Мілена (С) 0,02 гр 2,60 грн.
11 3452 Картопля Реванш (С) 0,02 гр 2,60 грн.
12 2716 Картопля Тріумф (С) 0,02 гр 2,90 грн.
13 239 Картопля Фермер (С) 0,02 гр 2,90 грн.

Кукурудза

1 3168 Кукурудза Брусниця цукрова (АПГ) 10 гр 1,50 грн.
2 4506 Кукурудза Делікатесна цукрова (АПГ) 10 г 1,70 грн.
3 5415 Кукурудза Джубілі F1 (PS) 20 насінин 4,10 грн.
4 1616 Кукурудза Леженд F1 (АПГ) 5 гр 4,40 грн.
5 2318 Кукурудза Порумбень-198 цукрова F1 (ЕР) 20 гр 4,00 грн.
6 2136 Кукурудза Порумбень-198 цукрова F1 (ЕР) 5 гр 1,80 грн.
7 791 Кукурудза Санденс цукрова F1 (PS) 5 гр 4,50 грн.
8 1618 Кукурудза Спіріт F1 (АПГ) 5 гр 4,40 грн.

Цибуля

1 3272 Лук Глобус 300 насінин (дражировані) 2,60 грн.
2 5286 Лук Халцедон (ЕР) 25 г 15,40 грн.
3 5351 Цибуля Альвес алтайська (А) 0,5 гр 2,50 грн.
4 4496 Цибуля Банко (АПГ) 1г 4,10 грн.
5 2723 Цибуля батун Ніжність, б/п (А) 1 гр 2,40 грн.
6 2389 Цибуля Гледстоун (PS) 1 гр 5,00 грн.
7 3270 Цибуля Глобус ріпчастий на водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.
8 5178 Цибуля Дайтона F1 (АПГ) 1 гр 4,00 грн.
9 3216 Цибуля Ексибішн салатної (PS) 100 насінин 4,20 грн.
10 2553 Цибуля Кампілло F1 (АПГ) 1 гр 5,90 грн.
11 2724 Цибуля Китайський Часник духмяна (А) 0,3 гр 2,40 грн.
12 1621 Цибуля Комета F1 (АПГ) 1 гр 5,90 грн.
13 5244 Цибуля Любчик ріпчаста (дражоване) 200 насінин 3,20 грн.
14 3153 Цибуля Мундо (АПГ) 1 гр 4,20 грн.
15 2359 Цибуля Пандеро (АПГ) 1 гр 5,30 грн.
16 5245 Цибуля Помпей біла ріпчаста (дражоване) 200 насінин 3,20 грн.
17 1624 Цибуля Універсо (АПГ) 1 гр 5,00 грн.
18 2139 Цибуля Халцедон (ЕР) 2 гр 2,00 грн.
19 3271 Цибуля Халцедон у водорозчинній стрічці 3 м (100 шт) 3,20 грн.
20 2360 Цибуля Хілтон F1 1 гр 4,00 грн.
21 2317 Цибуля-порей Віннер (ЕР) 1 гр 1,50 грн.
22 4973 Цибуля-порей Голіас (PS) 0,5 гр 3,40 грн.
23 357 Цибуля-порей Казимир (А) 1 гр 3,40 грн.
24 2522 Цибуля-порей Карантанський (А) 1 гр 3,30 грн.
25 358 Цибуля-порей Хобот слона (А) 1 гр 3,40 грн.
26 2396 Цибуля-шнітт (PS) 1 гр 2,80 грн.
27 2726 Цибуля-шнітт Вітамінний Сноб (А) 0,5 гр 2,80 грн.
28 2727 Цибуля-шнітт Медонос (Г) 0,5 гр 2,60 грн.
29 2362 Цибуля–порей Бандіт (АПГ) 100 насінин 4,80 грн.
30 1620 Цибуля Кампилло 1000 насінин (уцінка) 6,00 грн.

Морква

1 3657 Морква Болтекс (АПГ) 3 гр 5,20 грн.
2 1628 Морква Віта Лонга (АПГ) 1 гр 3,10 грн.
3 4507 Морква Долянка (АПГ) 2 г 1,70 грн.
4 4508 Морква Карлена (АПГ) 2 г 1,70 грн.
5 2400 Морква Каротан (PS) 1 гр 3,40 грн.
6 5257 Морква Каротель (ЕР) 15 г 7,70 грн.
7 5258 Морква Каротель (ЕР) 3 г 2,10 грн.
8 2994 Морква каротель на водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.
9 3058 Морква Корал (ЕР) 15 гр 7,70 грн.
10 2294 Морква Корал (ЕР) 3 гр 2,00 грн.
11 949 Морква Королева осені та редиска Французький завтрак у водорозчинній стрічці 3 м (50+50 насінин) 3,40 грн.
12 950 Морква Королева осені у водорозчинній стрічці 10 м 8,10 грн.
13 951 Морква Королева осені у водорозчинній стрічці 3 м (100 шт) 2,60 грн.
14 3062 Морква Красавка (ЕР) 20 гр 6,60 грн.
15 3061 Морква Красавка (ЕР) 4 гр 1,70 грн.
16 1630 Морква Лагуна F1 (АПГ) 5000 насінин (10 гр) 46,00 грн.
17 2995 Морква Московська зимова на водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.
18 3059 Морква Нантська (ЕР) 20 гр 6,60 грн.
19 2295 Морква Нантська (ЕР) 4 гр 1,80 грн.
20 3064 Морква Перфекція (ЕР) 15 гр 7,70 грн.
21 3063 Морква Перфекція (ЕР) 3 гр 2,00 грн.
22 5427 Морква Ред Кор (АПГ) 2 гр 1,70 грн.
23 5428 Морква Ред Кор (АПГ) 20 гр 8,40 грн.
24 1635 Морква Скарла (АПГ) 3 гр 3,70 грн.
25 2996 Морква Тіп-Топ на водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.
26 3065 Морква Флаккє (ЕР) 3 гр 2,00 грн.
27 3066 Морква Флаккє (ЕР) 3 гр 7,70 грн.
28 4917 Морква Червона довга без серцевини у водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 2,80 грн.
29 3279 Морква Червоний Велетень 400 насінин (дражировані) 2,60 грн.
30 1636 Морква Шантане (АПГ) 2 гр 4,70 грн.
31 2979 Морква Шантане (ЕР) 20 гр 6,60 грн.
32 3060 Морква Шантане (ЕР) 4 гр 1,80 грн.
33 955 Морква Шантане роял голд (дражоване) 400 насінин. 2,60 грн.
34 952 Морква Шантане та редис Сора у водорозчинній стрічці 3 м (50+50 насінин) 3,40 грн.
35 953 Морква Шантане у водорозчинній стрічці 10 м 8,10 грн.
36 954 Морква Шантане у водорозчинній стрічці 3 м (100 шт) 2,60 грн.
37 3169 Морква Яскрава (АПГ) 2 гр 1,60 грн.
38 2993 Морквь Віта Лонга на водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.

Огірок

1 5045 Огірок Агат F1 (С) 0,15 г 8,90 грн.
2 1637 Огірок Аккорд F1 (АПГ) 20 насінин 3,20 грн.
3 4933 Огірок Амур F1 (АПГ) 10 насінин 7,00 грн.
4 0000 Огірок Анжеліна F1 (ф/с) 20 насінин 5,40 грн.
5 5238 Огірок Анулька F1 (дражоване) 50 насінин 4,20 грн.
6 4620 Огірок Анюта самозапильний F1 (ЕР) 10 насінин 4,20 грн.
7 5432 Огірок Астерікс F1 (АПГ) 20 насінин 3,20 грн.
8 1578 Огірок Афина F1 (АПГ) 100 насінин 44,60 грн.
9 0000 Огірок Афіна F1 (ф/н) 20 насінин 5,40 грн.
10 1640 Огірок Аякс (АПГ) 20 насінин 5,30 грн.
11 1641 Огірок Аякс F1 (АПГ) 50 насінин 10,90 грн.
12 3034 Огірок Барвіна F1 (АПГ) 10 насінин 6,40 грн.
13 3188 Огірок Барвіна F1 (АПГ) 100 насінин 58,00 грн.
14 5287 Огірок Беттіна F1 (АПГ) 10 насінин 6,20 грн.
15 2380 Огірок Беттіна F1 (АПГ) 100 насінин 52,00 грн.
16 4618 Огірок Буян (ЕР) 10 насінин 4,20 грн.
17 764 Огірок Верние друзья F1 12 насінин 5,50 грн.
18 3228 Огірок Вокал F1 (PS) 50 насінин 13,70 грн.
19 1643 Огірок Гектор F1 (АПГ) 100 насінин 14,30 грн.
20 1644 Огірок Гектор F1 (АПГ) 50 насінин 7,80 грн.
21 1579 Огірок Дельпина F1 (АПГ) 100 насінин 42,00 грн.
22 0000 Огірок Дельпіна F1 (ф/н) 20 насінин 4,00 грн.
23 4934 Огірок Еколь F1 (АПГ) 10 насінин 5,50 грн.
24 5438 Огірок Еколь F1 (АПГ) 100 насінин 59,30 грн.
25 5239 Огірок Журавльонок F1 корнішон 50 насінин (дражоване) 4,20 грн.
26 2141 Огірок Зозуля F1 (ЕР) 10 насінин 4,50 грн.
27 2142 Огірок Зубрьонок F1(ЕР) 25 насінин 1,80 грн.
28 5048 Огірок Ізумрудний потік F1 (С) 0,2 г 4,50 грн.
29 4617 Огірок Канал`я (ЕР) F1 10 насінин 2,90 грн.
30 767 Огірок Капітан (М) 12 насінин 5,50 грн.
31 2511 Огірок Капітан Каталкін F1 (ЕР) 10 насінин 4,20 грн.
32 4701 Огірок Карапуз F1 12 насінь 5,50 грн.
33 4614 Огірок Кобзар F1 (ЕР) 25 насінин 1,80 грн.
34 2512 Огірок Козирна карта F1 (ЕР) 10 насінин 4,20 грн.
35 2407 Огірок Компоніст F1 (PS) 10 насінин 5,90 грн.
36 2392 Огірок Кріспіна F1 (АПГ) 100 насінин 35,70 грн.
37 5343 Огірок Кураж F1 (Г) 10 насінин 7,30 грн.
38 4702 Огірок Марьина роща F1 12 насінь 5,50 грн.
39 2513 Огірок Матрьошка F1 (ЕР) 10 насінин 3,90 грн.
40 768 Огірок Матрьошка F1 12 насінин 4,50 грн.
41 2410 Огірок Маша F1 (PS) 10 насінин 7,20 грн.
42 0000 Огірок Меренга F1 1000 насінин 391,00 грн.
43 2814 Огірок Муравей (М) 12 насінин 5,50 грн.
44 769 Огірок Настоящий полковник F1 (М) 12 насінин 4,50 грн.
45 798 Огірок Наташа F1 (PS) 20 насінин 4,30 грн.
46 2143 Огірок Наша Маша F1 (ЕР) 10 насінин 2,90 грн.
47 4932 Огірок Октопус F1 (АПГ) 20 насінин 3,50 грн.
48 2404 Огірок Опера F1 (PS) 1 гр 4,30 грн.
49 3154 Огірок Отелло F1 (АПГ) 20 насінин 3,50 грн.
50 3278 Огірок Паризький корнішон 50 насіння (дражовані) 3,60 грн.
51 1651 Огірок Пасадена F1 (АПГ) 10 насінин 4,10 грн.
52 1652 Огірок Пасалімо F1 (АПГ) 10 насінин 5,10 грн.
53 4944 Огірок Пасалімо F1 (АПГ) 100 насінин 43,50 грн.
54 1653 Огірок Пасамонте F1 (АПГ) 10 насінин 4,40 грн.
55 3218 Огірок Престо F1 (PS) 10 насінин 5,90 грн.
56 5437 Огірок Пучині F1 (АПГ) 100 насінин 22,60 грн.
57 3155 Огірок Регал F1 (АПГ) 100 насінин 8,00 грн.
58 1654 Огірок Регал F1 (АПГ) 20 насінин 2,50 грн.
59 958 Огірок Роднічок F1 (дражоване) 50 насінин 3,80 грн.
60 2144 Огірок Роднічок F1 (ЕР) 25 насінин 1,70 грн.
61 1656 Огірок Сатина F1 (АПГ) 20 насінин 9,40 грн.
62 1580 Огірок Сатіна F1 (АПГ) 100 насінин 43,70 грн.
63 2145 Огірок Святослав (ЕР) 10 насінин 2,00 грн.
64 5181 Огірок Спарта F1 (АПГ) 20 насінин 4,90 грн.
65 2146 Огірок Струмок F1 (ЕР) 25 насінин 1,70 грн.
66 5071 Огірок Таджмахал F1 (Г) 10 насінин 2,70 грн.
67 5051 Огірок Топаз F1 (С) 0,15 г 9,10 грн.
68 3277 Огірок Фенікс плюс 50 насінин (дражовані) 3,60 грн.
69 4703 Огірок Хіт Сезону F1 12 насінь 5,50 грн.
70 770 Огірок Чистые пруды F1 12 насінин 4,50 грн.

Перець

1 2260 Перец Ажур (ЕР) 30 насінин 2,00 грн.
2 2246 Перець Ажур (ЕР) 2 гр 11,50 грн.
3 5307 Перець Алладін (С) 0,15 гр 2,60 грн.
4 4474 Перець Ангаріка F1 (PS) 10 насінин 4,10 грн.
5 4705 Перець Багратіон (М) 15 насінин 3,00 грн.
6 4706 Перець Баргузін солодкий (М) 15 насінин 3,00 грн.
7 2539 Перець Біг Папа (А) 0,2 гр 3,00 грн.
8 2264 Перець Богатир (ЕР) 30 насінин 2,10 грн.
9 4708 Перець Вельможа солодкий (М) 15 семян 3,00 грн.
10 4316 Перець Венгерський Жовтий (А) 0,2 г 2,40 грн.
11 4632 Перець Веремій великоплідний (ЕР) 2г 14,40 грн.
12 4631 Перець Вінні-Пух (ЕР) 2 гр 11,50 грн.
13 2259 Перець Вінні-пух (ЕР) 30 насінин 2,00 грн.
14 2243 Перець Генерал Топтигін F1 (ЕР) 1 гр 14,40 грн.
15 2150 Перець Генерал Топтигін F1 (ЕР) 30 насінин 4,30 грн.
16 2397 Перець Джемені F1 (АПГ) 20 насінин 13,20 грн.
17 2540 Перець Дуняша (А) 0,2 гр 2,90 грн.
18 2151 Перець Еремей (ЕР) 30 насінин 2,30 грн.
19 2152 Перець Ерофей F1 (ЕР) 30 насінин 4,00 грн.
20 4514 Перець Етюда (АПГ) 0,2 г 1,50 грн.
21 4303 Перець Зірка Сходу Мандаринова F1 (С) 0,1 г 8,30 грн.
22 4633 Перець Золота Тамара (ЕР) 2 г 15,80 грн.
23 2153 Перець Золота Тамара (ЕР) 30 насінин 2,40 грн.
24 4512 Перець Зорька (АПГ) 0,2 г 1,70 грн.
25 4532 Перець Зорька (АПГ) 5 г 21,20 грн.
26 5416 Перець Капі F1 (PS) 8 насінин 8,90 грн.
27 2399 Перець Клаудіо F1 (АПГ) 20 насінин 13,40 грн.
28 2245 Перець Князь Срібний F1 (ЕР) 1 гр 14,40 грн.
29 2257 Перець Князь Срібний F1 (ЕР) 30 насінин 4,30 грн.
30 5241 Перець Колобок 0,3 гр (дражоване) 2,80 грн.
31 4707 Перець Нафаня солодкий (М) 15 насінин 3,00 грн.
32 4513 Перець Полька F1 (АПГ) 0,2 г 1,50 грн.
33 2155 Перець Рубіновий (ЕР) 30 насінин 2,40 грн.
34 5281 Перець Рубіновий гогошар (ЕР) 2 г 14,70 грн.
35 3157 Перець Самандер F1 (АПГ) 20 насінин 12,50 грн.
36 4317 Перець Тещин Язик (А) 0,2 г 2,80 грн.
37 4710 Перець Тирада солодкий (М) 15 насінин 3,00 грн.
38 2244 Перець Товстий Шрек F1 (ЕР) 1 гр 14,40 грн.
39 2156 Перець Товстий Шрек F1 (ЕР) 30 насінин 4,30 грн.
40 4475 Перець Фламінго F1 (PS) 8 насінин 5,60 грн.
41 2543 Перець Янтар (А) 0,3 гр 2,40 грн.

Петрушка

1 3170 Петрушка Айстра (АПГ) 2 гр 1,40 грн.
2 5161 Петрушка Ароматна (АПГ) 2 гр 1,40 грн.
3 5429 Петрушка Ароматна (АПГ) 20 г 5,60 грн.
4 4535 Петрушка Астра (АПГ) 20 г 5,60 грн.
5 4515 Петрушка Берлінія коренева (АПГ) 2 г 1,40 грн.
6 5162 Петрушка Берлінія коренева (АПГ) 20 г 8,40 грн.
7 5470 Петрушка Гигантелла (інкрустоване) 2 г 1,60 грн.
8 4476 Петрушка Гігант де Італія листова (PS) 1 г 2,10 грн.
9 2326 Петрушка Гігант Італии (ЕР) 20 гр 6,90 грн.
10 2158 Петрушка Гігант Італии (ЕР) 3 гр 1,60 грн.
11 3268 Петрушка Гігант Італії (Листова) на стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.
12 1661 Петрушка Ігл коренева (АПГ) 1 гр 3,10 грн.
13 2757 Петрушка Каліто (PS) 1 гр 2,10 грн.
14 2334 Петрушка Карнавал (ЕР) 20 гр 6,90 грн.
15 2159 Петрушка Карнавал (ЕР) 3 гр 1,60 грн.
16 2335 Петрушка Ленка цукрова (ЕР) 3 гр 1,80 грн.
17 5274 Петрушка Москраузе кучерява (ЕР) 10 г 3,60 грн.
18 2160 Петрушка Москраузе кучерява (ЕР) 3 гр 1,80 грн.
19 1662 Петрушка Новас листова (АПГ) 1,5 гр 2,70 грн.
20 4945 Петрушка Новас листова (АПГ) 20 гр 19,00 грн.
21 3156 Петрушка Петра (АПГ) 1 гр 2,30 грн.
22 5249 Петрушка Цукрова коренева у водорозчинній стрічці 3 м (100 насінин) 3,20 грн.

Пряні культури

1 2416 Аніс (PS) 0,5 гр 1,90 грн.
2 2486 Артишок Заморський делікатес кардон іспанський (С) 0,2 гр 2,40 грн.
3 2418 Артишок Зелений глобус (PS) 0,5 гр 2,10 грн.
4 4277 Артишок Красень (С) 0,2 г 2,40 грн.
5 4309 Базилік Гвоздиковий (А) 0,2 г 2,20 грн.
6 3573 Базилік Гвоздичний (Г) 0,3 гр 1,90 грн.
7 2130 Базилік Єреванський (ЭР) 0,3 гр 1,30 грн.
8 2353 Базилік Зелений (ЕР) 0,3 гр 1,20 грн.
9 2928 Базилік Міні (А) 0,2 гр 2,00 грн.
10 3219 Базилік Темний Опал фіолетовий (PS) 0,5 гр 1,90 грн.
11 3230 Базилік Темний Опал фіолетовий (PS) 10 гр 24,80 грн.
12 3179 Валеріана (АПГ) 0,1 гр 1,80 грн.
13 326 Валеріана Кардіола лікарська (А) 0,15 гр 3,80 грн.
14 2755 Валеріана лікарська (PS) 0,1 гр 1,90 грн.
15 2420 Гірчиця (PS) 0,5 гр 1,80 грн.
16 376 Естрагон Добриня (А) 0,1 гр 3,00 грн.
17 4478 Коріандр (PS) 10 г 6,30 грн.
18 2421 Коріандр (PS) 2 гр 1,90 грн.
19 3183 Коріандр Нектар (АПГ) 3 гр 1,40 грн.
20 5277 Лаванда (ЕР) 0,2 гр 1,30 грн.
21 3180 Любисток (АПГ) 0,5 гр 1,80 грн.
22 4448 М'ята Кубанська 6 перечна (Г) 0,05 г 4,40 грн.
23 334 Материнка Фея звичайна (Г) 0,1 гр 3,90 грн.
24 2426 М’ята Спермінт (PS) 0,1 гр 2,10 грн.
25 2423 Орегано (майоран) (PS) 0,1 гр 2,10 грн.
26 3181 Ромашка Аптечна (АПГ) 0,1 гр 1,40 грн.
27 5489 Стевія 10 насінин 14,20 грн.
28 2432 Тархун (естрагон) (PS) 0,1 гр 2,80 грн.
29 2759 Фенхель (PS) 0,5 гр 1,90 грн.
30 5276 Фенхель черешковий (ЕР) 1 г 1,50 грн.
31 4450 Чабер гірський (Г) 0,1 г 2,20 грн.
32 2433 Чабер Саммер Саворі (PS) 0,5 гр 1,90 грн.
33 4451 Чабер Чарлі городній (садовий) (Г) 0,1 гр 1,90 грн.
34 293 Чабрець Зоммертайм (Б) 0,05 гр 4,80 грн.
35 2758 Чебрець (PS) 0,3 гр 3,20 грн.
36 2435 Шавлія лікарська (PS) 0,5 гр 1,90 грн.

Ревінь

1 2427 Насіння ревіню Вікторія (PS) 0,2 гр 2,00 грн.

Редис

1 5270 Редис Краса (ЕР) 5 г 1,90 грн.
2 5418 Редис Кримсон Гігант (PS) 3 г 1,90 грн.
3 1665 Редиска Дабел F1 (АПГ) 3 гр 6,20 грн.
4 5251 Редиска Міла та морква Каротель у водорозчинній стрічці 3 м (50+50 насінин) 3,40 грн.
5 1666 Редиска Рудольф (АПГ) 3 гр 3,30 грн.
6 5252 Редиска Сакса та морква Червоний Велетень у водорозчинній стрічці 3 м (50+50 насінин) 3,40 грн.
7 5250 Редиска Сакса у водорозчинній стрічці 3м (100 насінин) 3,20 грн.
8 1667 Редиска Сора (АПГ) 10 гр 10,40 грн.
9 1668 Редиска Сора (АПГ) 3 гр 4,10 грн.
10 949 Редиска Французький завтрак та морква Королева осені у водорозчинній стрічці 3 м (50+50 насінин). 3,40 грн.

Редька

1 3426 Дайкон Агата (А) 1 гр 2,10 грн.
2 4290 Дайкон Ікло Слона (С) 2 г 2,90 грн.
3 2439 Редька дайкон Японський (PS) 3 гр 2,00 грн.
4 2917 Редька Маргеланська (А) 1 гр 1,90 грн.
5 2322 Редька Чорна (ЕР) 3 гр 1,40 грн.

Ріпа та пастернак

1 5353 Ріпа Внучка (А) 1 г 1,90 грн.

Салат

1 364 Портулак Парадокс овочевий (А) 0,1 гр 2,10 грн.
2 3077 Салат Гранд Рапідс листовий (ЕР) 1 гр 1,30 грн.
